Významnou část aktivit AJV-ENERGO, a.s. představuje využívání nových materiálů v praxi, umělých hmot na bázi polyamidu PA-6, úspěšně aplikovaných v energetických provozech dolů, elektráren, tepláren, chemických provozech, které jsou vystaveny extrémně vysokému namáhání. Materiál NUCLAMID Vám nyní představujeme:
NUCLAMID představuje lineární alifatický nemodifikovaný polyamid, vyráběný aniontovou polymerací 6-kaprolaktamu pomocí původního českého katalytického systému na bázi hořečnatých solí. Tento katalytický systém je příčinou výrazně sníženého obsahu krystalické fáze při zachování podílu vodíkových můstků.
Základní vlastností materiálu NUCLAMID je vysoká houževnatost při zachování pevnosti, resp.tuhosti materiálu. Tato kombinace je nezbytná pro obkladové materiály odolné proti abrazi a mechanickému namáhání. Jejich výborné mechanické vlastnosti, nízký adhezní součinitel a vysokou teplotní odolnost (od -60 do +140ºC) lze využít pro různé konstrukční prvky.
Desky jsou dodávány o rozměru 930 × 550 mm v tloušťkách 10, 12, 15, 20 a 30 mm
NUCLAMID reprezentuje lineární alifatický nemodifikovaný polyamid, vyráběný aniontovou polymerací. Na rozdíl od většiny stávajících PA6, připravovaných aniontovou polymerací pomocí NaCL, laktamátu sodného, které jsou vždy semikrystalické, matrice NUCLAMID vykazuje výrazně snížený podíl krystalické fáze. Z tohoto důvodu již nemodifikovaný NUCLAMID vykazuje vysokou houževnatost, při zachování relativně vysokého E-modulu, tj. pevnosti, resp. tuhosti materiálu.Vedle lepších fyzikálně mechanických vlastností v porovnání s konkurenčními materiály na bázi PA 6 a na bázi ultra-vysokomolekulárního polyethylenu, je pro NUCLAMID typický vysoký bod vzplanutí 460 °C, vysoký bod tání okolo 210 °C, mož-nost krátkodobého použití hmoty v rozmezí od 140 - 180 °C , dlouhodobého použití do 140 °C.
Vlastnost/materiál | PA 6 | RIM | NUCLAMID | HDPE |
---|---|---|---|---|
pevnost v tahu (MPa) | 50 - 60 | 50 | >60 | 44 |
teplota tání (°C) | 215-220 | n | 210-213 | 135-138 |
tvrdost (MPa Brinell) (°Sh Shore) | 78-74 (Shore D) 45-60 (Brinell) | n | 70 (Shore D) | 66 (Shore D) 38 (Brinell) |
tažnost při přetržení (%) | 100-300 | 250 | > 220 | > 350 |
vrubová houževnatost(23 °C) (kJ/m2) | 3 (Izod) 3 - 16(Charpy) 8 - 23 (Charpy) | 10 (Izod) 18-20 (Charpy) | > 45 (Charpy) | n |
rázová houževnatost (kJ/m2) | n | 90 | n | n |
modul pružnosti v tahu (GPa) | 1,3-3 | 1.5-2,6 | > 1,6 > 0.7 | n |
teplota vzplanutí (°C) | n | n | 460 | n |
max. trvalá teplota Použití (°C) | 110 - 120 | 110 - 120 | 140 | 80 |
vnitřní odpor (Ω) | 105 (102 ) | n | 2,6·1010 | >1015 |
povrchový odpor (Ω) | 105 (103) | n | 2,8·1010 | >1013 |
Příprava | Materiál na bázi polyamidu, připravený při polymeračních teplotách 165°C – 195°C |
Použití | Konstrukční materiál pro aplikace v agresivním prostředí s ionizujícím zářením. |
Dodavatel | AJV-ENERGO, a.s. |
Zdroje záření gama 60Co: ROZA, PRAZDROJ, PANOZA
Série A | Vzorky tloušťky 0,2 , 0,5 a 2 mm ozářeny dávkou záření gama 72 kGy ve vzduchu a v prostředí kyslíku (0,75 MPa) dávkovým příkonem 0,2 kGy/h při teplotě 20°C. |
Série B | Vzorky tloušťky 0,5 mm ozářeny dávkou záření 66 kGy ve vzduchu a v prostředí kyslíku (0,75 MPa) dávkovým příkonem 0,2 kGy/h při 20°C. |
Série C | Vzorky tloušťky 0,5 mm ozářeny v rozsahu dávek záření do 500 kGy v prostředí kyslíku (0,1 MPa) dávkovým příkonem 0,17 kGy/h při 50°C. |
Série D | Vzorky tloušťky 0,5 mm ozářeny v rozsahu dávek do 500 kGy ve vzduchu dávkovým příkonem 0,12 kGy/h při 34°C. |
Metoda | Tahové zkoušky podle ČSN EN ISO 527-1,2. |
Rozměry vzorku | Oboustranná lopatka o šířce 4 mm, pracovní délce 25 mm a příslušné tloušťce vzorku. |
Měřicí přístroj | Instron 5543 se silovou hlavou 1 kN a kontaktním průtahoměrem. |
Kritérium hodnocení | 50% z počáteční hodnoty tažnosti. |
Místo a období zkoušek | Zkušební laboratoř č.1093.3 ÚJV Řež a.s. akreditovaná ČIA, číslo osvědčení 301/2003. Zkoušky prováděny v letech 2003 – 2004. |
Č. | Série | Dávka(kGy) | Tažnost (%) | Pevnost (MPa) | Poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,5 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 2 mm | ||||
1. | A | 0 | 220±20 | 239±21 | 281±21 | 61±4 | 62±4 | 63±3 | |
2. | A | 72 | 63±4 | 162±11 | 194±20 | 38±2 | 43±1 | 47±3 | Ve vzduchu |
3. | A | 72 | 3±1 | 24±3 | 60±19 | 16±4 | 30±1 | 41±3 | 0,75 MPa O2 |
4. | B | 0 | / | 254±50 | / | / | 61±9 | / | |
5. | B | 66 | / | 196±19 | / | / | 50±2 | / | Ve vzduchu |
6. | B | 66 | / | 34±22 | / | / | 36±4 | / | V 0,75 MPa O2 |
7. | C | 0 | / | 244±20 | / | / | 67±4 | / | Šarže 8-362 |
8. | C | 50 | / | 76±17 | / | / | 31±1 | / | dtto |
9. | C | 100 | / | 98±8 | / | / | 29±1 | / | dtto |
10. | C | 150 | / | 100±25 | / | / | 33±3 | / | dtto |
11. | C | 500 | / | 55±7 | / | / | 24±1 | / | dtto |
12. | D | 0 | / | 239±9 | / | / | 60±2 | / | Šarže 8-393 |
13. | D | 100 | / | 121±17 | / | / | 39±1 | / | dtto |
14. | D | 200 | / | 76±11 | / | / | 38±1 | / | dtto |
15. | D | 300 | / | 67±12 | / | / | 39±1 | / | dtto |
16. | D | 500 | / | 28±6 | / | / | 45±1 | / | dtto |
Radiační index RI: (definovaný jako log 10 dávky záření v Gy, při které je dosaženo kritéria hodnocení):
4,7 – pro podmínky série C
5,0 – pro podmínky série D
Životnost materiálu NUCLAMID: 34 let (při teplotě prostředí 20°C, dávkovém příkonu 4 Gy/h, aktivační energii tepelného rozkladu 1,24 eV a kritériu 50% absolutní tažnosti).