Ein bedeutender Teil der Aktivitäten von AJV-ENERGO, a.s. umfasst die praktische Nutzung von neuen Materialien, nämlich von Kunststoffen auf der Basis des Polyamids PA-6, die erfolgreich in energetischen Anlagen von Bergwerken, Kraftwerken, Heizwerken und chemischen Betrieben eingesetzt werden, wo sie extrem hohen Belastungen ausgesetzt sind. Nun stellen wir Ihnen das Material NUCLAMID material vor:
Die wichtigste Eigenschaft des Materials NUCLAMID ist eine hohe Zähigkeit bei gleichzeitiger Festigkeit bzw. Steifheit. Diese Kombination ist unentbehrlich für Verkleidungsmaterialien, die beständig gegen Abrieb und mechanische Belastung sein sollen. Dank seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften, seinem niedrigen Adhäsionsfaktor und der hohen Temperaturbeständigkeit (von -60 bis +140 °C) kann es für verschiedene Konstruktionselemente verwendet werden.
Die Platten werden in den Abmessungen 930 x 550 mm und mit einer Dicke von 10, 12, 15, 20 und 30 mm geliefert.
NUCLAMID repräsentiert ein lineares, aliphatisches, unmodifiziertes Polyamid, das auf dem Wege einer Anionen-Polymerisation hergestellt wird. Im Gegensatz zu den meisten bisherigen PA6, die durch eine Anionen-Polymerisation mit NaCL, Natriumlaktamat, hergestellt werden und immer semikristallisch sind, weist die Matrix von NUCLAMID einen wesentlich geringeren Anteil der kristallischen Phase auf. Aus diesem Grund zeichnet sich bereits das unmodifizierte NUCLAMID durch eine hohe Zähigkeit aus, wobei gleichzeitig auch ein hohes E-Modul beibehalten wird, also die Festigkeit bzw. Steifheit des Materials. Neben den besseren physikalisch-mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu Konkurrenzmaterialien auf der Basis von PA 6 oder von ultrahochmolekularem Polyethylen zeichnet sich NUCLAMID auch durch einen typisch hohen Flammpunkt von 460 °C, einen hohen Schmelzpunkt von rund 210 °C, die Möglichkeit einer kurzfristigen Verwendung im Temperaturbereich von 140–180 °C und die langfristige Verwendbarkeit bei Temperaturen bis 140 °C aus.
Eigenschaft/Material | PA 6 | RIM | NUCLAMID | HDPE |
---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit (MPa) | 50 - 60 | 50 | >60 | 44 |
Schmelzpunkt (°C) | 215-220 | n | 210-213 | 135-138 |
Härte (MPa Brinell) (°Sh Shore) | 78-74 (Shore D) 45-60 (Brinell) | n | 70 (Shore D) | 66 (Shore D) 38 (Brinell) |
Bruchdehnung (%) | 100-300 | 250 | > 220 | > 350 |
Kerbfestigkeit (23 °C) (kJ/m2) | 3 (Izod) 3 - 16(Charpy) 8 - 23 (Charpy) | 10 (Izod) 18-20 (Charpy) | > 45 (Charpy) | n |
Schlagzähigkeit (kJ/m2) | n | 90 | n | n |
Elastizitätsmodul (GPa) | 1,3-3 | 1.5-2,6 | > 1,6 > 0.7 | n |
Flammpunkt (°C) | n | n | 460 | n |
Höchsttemperatur für dauerhafte Anwendung (°C) | 110 - 120 | 110 - 120 | 140 | 80 |
Innenwiderstand (W) | 105 (102 ) | n | 2,6·1010 | >1015 |
Oberflächenwiderstand (W) | 105 (103) | n | 2,8·1010 | >1013 |
Material: | NUCLAMID (spezielles Polyamidmaterial) |
Erzeugung: | Material auf Polyamidbasis, Erzeugung bei Polymerisationstemperaturen von 165°C – 195°C |
Verwendung: | Konstruktionsmaterial für die Anwendung in aggressiver Umgebung mit ionisierender Strahlung. |
Lieferant: | AJV-ENERGO, a.s. |
Quellen von Gammastrahlung 60Co: ROZA, PRAZDROJ, PANOZA
Serie A: | Proben der Dicke 0,2, 0,5 und 2 mm wurden mit einer Dosis von Gammastrahlung 72 kGy in Luft und in Sauerstoffumgebung (0,75 MPa), mit einer Dosisleistung von 0,2 kGy/h und bei einer Temperatur von 20°C bestrahlt. |
Serie B: | Proben der Dicke 0,5 mm wurden mit einer Strahlendosis von 66 kGy in Luft und in Sauerstoffumgebung (0,75 MPa), mit einer Dosisleistung von 0,2 kGy/h und bei einer Temperatur von 20°C bestrahlt. |
Serie C: | Proben der Dicke 0,5 mm wurden mit einem Dosisumfang von Strahlung bis 500 kGy in Sauerstoffumgebung (0,1 MPa), mit einer Dosisleistung von 0,17 kGy/h und bei einer Temperatur von 50°C bestrahlt. |
Serie D: | Proben der Dicke 0,5 mm wurden mit einem Dosisumfang bis 500 kGy in Luft mit einer Dosisleistung von 0,12 kGy/h und bei einer Temperatur von 34°C bestrahlt. |
Methode: | Zugprüfung gemäß der Norm ČSN EN ISO 527-1,2. |
Abmessungen der Probe: | Beidseitige Schaufel mit einer Breite von 4 mm, einer Arbeitslänge von 25 mm und einer entsprechenden Probendicke. |
Messgerät: | Instron 5543 mit Belastungskopfteil 1 kN und Kontakt-Dehnungsmesser. |
Bewertungskriterium: | 50 % des Anfangswertes der Dehnfähigkeit. |
Ort und Zeit der Prüfungen: | Prüflabor Nr.1093.3 ÚJV Řež a.s., akkreditiert vom Tschechischen Institut für Akkreditierung (ČIA), Zertifikat Nr. 301/2003. Die Prüfungen wurden in den Jahren 2003 – 2004 durchgeführt. |
Nr. | Serie | Dosis(kGy) | Dehnfähigkeit (%) | Festigkeit (MPa) | Anmerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,5 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 2 mm | ||||
1. | A | 0 | 220±20 | 239±21 | 281±21 | 61±4 | 62±4 | 63±3 | |
2. | A | 72 | 63±4 | 162±11 | 194±20 | 38±2 | 43±1 | 47±3 | in Luft |
3. | A | 72 | 3±1 | 24±3 | 60±19 | 16±4 | 30±1 | 41±3 | In 0,75 MPa O2 |
4. | B | 0 | / | 254±50 | / | / | 61±9 | / | |
5. | B | 66 | / | 196±19 | / | / | 50±2 | / | in Luft |
6. | B | 66 | / | 34±22 | / | / | 36±4 | / | In 0,75 MPa O2 |
7. | C | 0 | / | 244±20 | / | / | 67±4 | / | Charge 8-362 |
8. | C | 50 | / | 76±17 | / | / | 31±1 | / | dtto |
9. | C | 100 | / | 98±8 | / | / | 29±1 | / | dtto |
10. | C | 150 | / | 100±25 | / | / | 33±3 | / | dtto |
11. | C | 500 | / | 55±7 | / | / | 24±1 | / | dtto |
12. | D | 0 | / | 239±9 | / | / | 60±2 | / | Charge 8-393 |
13. | D | 100 | / | 121±17 | / | / | 39±1 | / | dtto |
14. | D | 200 | / | 76±11 | / | / | 38±1 | / | dtto |
15. | D | 300 | / | 67±12 | / | / | 39±1 | / | dtto |
16. | D | 500 | / | 28±6 | / | / | 45±1 | / | dtto |
Radiationsindex RI: (definiert als log10 der Strahlungsdosis in Gy, bei welcher das Bewertungskriterium erreicht wird):
4.7 – für die Bedingungen der Serie C
5.0 – für die Bedingungen der Serie D
Lebensdauer des Materials NUCLAMID: 34 Jahre (bei einer Umgebungstemperatur von 20°C, einer Dosisleistung von 4 Gy/h, einer Aktivierungsenergie für Wärmezersetzung von 1,24 eV und einem Kriterium von 50% der absoluten Dehnfähigkeit).