Una parte importante delle attività AJV-ENERGO, a.s. rappresenta l´utilizzo dei nuovi materiali nella prassi, le materie plastiche in base alla poliammide PA-6, applicati con successo negli esercizi energetici delle cave, centrali elettriche, centrali termiche, stabilimenti chimici che sono esposti ai sforzi estremmamente alti. Adesso vi presentiamo il materiale NUCLAMID:
La caratteristica fondamentale del materiale NUCLAMID NUCLAMID è la sua alta tenacità nella conservazione della solidità, rispettivamente la rigidità del materiale. Tale combinazione è necessaria per i materiali di rivestimento resistenti all´abrasione e sollecitamento meccanico. Le sue ottime caratteristiche meccaniche, basso coefficiente di adesione ed alta resistenza termica (da -60 a +140°C) possono essere utilizzati per vari elementi di costruzione.
Le lastre sono fornite nelle dimensioni 930 x 550 mm e spessori 10 , 12 , 15 , 20 e 30 mm
NUCLAMID rappresenta una poliammide lineare alifatica non modificata prodotta con la polimerizzazione anionica. A differenza della maggior parte dei presenti PA6 preparati con la polimerizzazione anionica tramite NaCL, lattamato di sodio che sono sempre semi cristallini, la matrice NUCLAMID dimostra la partecipazione fortemente ridotta della fase cristallina. Per tali motivi il NUCLAMID non modificato più dimostra un´alta tenacità nella conservazione dell´E-modulo relativamente alto, cioè della solidità, rispettivamente la rigidità del materiale. Oltre alle caratteristiche fisiche e meccaniche migliori comparando i materiali di concorrenza in base a PA 6 ed in base al polietilene ultra-altomolecolare, per NUCLAMID è tipico un alto punto di infiammabilità di 460 °C, alto punto di scioglimento circa 210 °C, la possibilità dell´utilizzo della materia a breve scadenza nel limite da 140 a 180 °C , a lunga scadenza fino a 140 °C.
Caratteristiche/materiale | PA 6 | RIM | NUCLAMID | HDPE |
---|---|---|---|---|
resistenza alla trazione (MPa) | 50 - 60 | 50 | >60 | 44 |
temperatura di scioglimento (°C) | 215-220 | n | 210-213 | 135-138 |
durezza (MPa Brinell) (°Sh Shore) | 78-74 (Shore D) 45-60 (Brinell) | n | 70 (Shore D) | 66 (Shore D) 38 (Brinell) |
estensibilità nella rottura (%) | 100-300 | 250 | > 220 | > 350 |
resilienza (23 °C) (kJ/m2) | 3 (Izod) 3 - 16(Charpy) 8 - 23 (Charpy) | 10 (Izod) 18-20 (Charpy) | > 45 (Charpy) | n |
tenacità di colpo (kJ/m2) | n | 90 | n | n |
modulo di elasticità nella trazione (GPa) | 1,3-3 | 1.5-2,6 | > 1,6 > 0.7 | n |
temperatura di infiammabilità (°C) | n | n | 460 | n |
permanente utilizzo (°C) | 110 - 120 | 110 - 120 | 140 | 80 |
esistenza interna (W) | 105 (102 ) | n | 2,6·1010 | >1015 |
resistenza superficiale (W) | 105 (103) | n | 2,8·1010 | >1013 |
Materiale: | NUCLAMID (materiale speciale in poliammide) |
Preparazione: | Materiale in base alla poliammide, preparato alle temperature di polimero 165°C – 195°C |
Utilizzo: | Materiale di costruzione per le applicazioni nell´ambiente aggressivo con radiazioni ionizzanti. |
Fornitore: | AJV-ENERGO, a.s. |
Fonti di radiazione gamma 60Co: ROZA, PRAZDROJ, PANOZA
Serie A: | Campioni di spessore 0,2 , 0,5 e 2 mm irradiati con una dose di radiazione gamma 72 kGy nell´aria e nell´ambiente di ossigeno (0,75 MPa) con la potenza assorbita della dose 0,2 kGy/h e temperatura di 20°C. |
Serie B: | Campioni di spessore 0,5 mm irradiati con una dose di radiazione 66 kGy nell´aria e nell´ambiente di ossigeno (0,75 MPa) con la potenza assorbita della dose 0,2 kGy/h ed a temperatura di 20°C. |
Serie C: | Campioni di spessore 0,5 mm irradiati nel volume delle dosi di radiazione fino a 500 kGy e nell´ambiente di ossigeno (0,1 MPa) cona la potenza assorbita 0,17 kGy/h a temperatura di 50°C. |
Serie D: | Campioni di spessore 0,5 mm irradiati con una dose nel volume delle dosi di radiazione fino a 500 kGy nell´aria con la potenza assorbita 0,12 kGy/h ed a temperatura di 34°C. |
Metodo: | Prove di trazione conformemente alla norma ČSN EN ISO 527-1,2. |
Dimensioni del campione: | Paletta bilaterale avente lo spessore di 4 mm, lunghezza di lavoro 25 mm ed il rispettivo spessore del campione. |
Apparecchio di misurazione: | Instron 5543 con testa di forza 1 kN e l´estensimetro di contatto. |
Criterio di valutazione: | 50% dal valore iniziale della dilatabilità. |
Luogo e periodo delle prove: | Laboratorio delle prove n.1093.3 ÚJV Řež a.s. accreditata ČIA, numero di certificato 301/2003. Le prove eseguite negli anni 2003 – 2004. |
N. | Serie | Dose(kGy) | Dilatabilità (%) | Solidità (MPa) | Nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,5 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 2 mm | ||||
1. | A | 0 | 220±20 | 239±21 | 281±21 | 61±4 | 62±4 | 63±3 | |
2. | A | 72 | 63±4 | 162±11 | 194±20 | 38±2 | 43±1 | 47±3 | All´aria |
3. | A | 72 | 3±1 | 24±3 | 60±19 | 16±4 | 30±1 | 41±3 | a 0,75 MPa O2 |
4. | B | 0 | / | 254±50 | / | / | 61±9 | / | |
5. | B | 66 | / | 196±19 | / | / | 50±2 | / | All´aria |
6. | B | 66 | / | 34±22 | / | / | 36±4 | / | a 0,75 MPa O2 |
7. | C | 0 | / | 244±20 | / | / | 67±4 | / | Lotto 8-362 |
8. | C | 50 | / | 76±17 | / | / | 31±1 | / | dtto |
9. | C | 100 | / | 98±8 | / | / | 29±1 | / | dtto |
10. | C | 150 | / | 100±25 | / | / | 33±3 | / | dtto |
11. | C | 500 | / | 55±7 | / | / | 24±1 | / | dtto |
12. | D | 0 | / | 239±9 | / | / | 60±2 | / | Lotto 8-393 |
13. | D | 100 | / | 121±17 | / | / | 39±1 | / | dtto |
14. | D | 200 | / | 76±11 | / | / | 38±1 | / | dtto |
15. | D | 300 | / | 67±12 | / | / | 39±1 | / | dtto |
16. | D | 500 | / | 28±6 | / | / | 45±1 | / | dtto |
Indice di radiazione RI: (definito come log 10 della dose della radiazione in Gy, nella quale è ottenuto il criterio della valutazione):
4.7 – per le condizioni della serie C
5.0 – per le condizioni della serie D
La durata del materiale NUCLAMID: 34 anni (a temperatura dell´ambiente di 20°C, potenza assorbita della dose 4 Gy/h, energia d´attivazione della decomposizione termica 1,24 eV e criterio 50% della dilatabilità assoluta).