Важной частью деятельности компании AJV-ENERGO, a.s. является использование новых материалов в практике, пластика на основе полиамида PA-6, успешно применяемых в энергетических цехах шахт, электростанций, теплоэлектростанций, химических заводов, которые подвергаются экстремально высокой нагрузке. Мы представляем Вам сегодня материал NUCLAMID:
Основные свойства материала NUCLAMID это высокая вязкость при сохранении прочности или же жесткости материала. Эта комбинация свойств необходима для облицовочных материалов, стойких к истиранию и механической нагрузке. Их отличные механические свойства, низкий коэффициент износа и высокую теплостойкость (от -60 до +140 °C) можно использовать для различных конструктивных элементов.
Пластины поставляются размерами 930 x 550 мм и толщиной 10 , 12 , 15 , 20 и 30 мм
NUCLAMID представляет линейный алифатический немодифицированный полиамид, производимый анионной полимерацией. В отличие от большинства имеющихся PA6, производимых анионной полимерацией с помощью NaCL, лактама натрия, которые всегда имеют семь кристаллов, матрица NUCLAMID имеет значительно сниженную долю кристаллической фазы. По этой причине немодифицированный NUCLAMID имеет высокую вязкость, при сохранении относительно высокого E-модуля, т.е. прочность или же жесткость материала. Наряду с лучшими физико-механическими свойствами по сравнению с конкурентными материалами на основе PA 6 и на основе ультра-высокомолекулярного полиэтилена, для NUCLAMID типична высокая точка воспламенения 460 °C, высокая точка плавления - около 210 °C, возможность кратковременного использования массы в пределах от 140 - 180 °C , долгосрочное использование до 140 °C.
Свойство/материал | PA 6 | RIM | NUCLAMID | HDPE |
---|---|---|---|---|
Прочность при растяжении (МПа) | 50 - 60 | 50 | >60 | 44 |
Температура плавления (°C) | 215-220 | n | 210-213 | 135-138 |
жесткость (МПа) (по Бринеллю) (°Sh Shore) | 78-74 (Shore D) 45-60 (Brinell) | n | 70 (Shore D) | 66 (Shore D) 38 (Brinell) |
Растяжимость при обрыве (%) | 100-300 | 250 | > 220 | > 350 |
Ударная вязкость (23 °C) (кДж/м2) | 3 (Izod) 3 - 16(Charpy) 8 - 23 (Charpy) | 10 (Izod) 18-20 (Charpy) | > 45 (Charpy) | n |
Удельная ударная вязкость (кДж/м2) | n | 90 | n | n |
модуль упругости при растяжении (G Pa) | 1,3-3 | 1.5-2,6 | > 1,6 > 0.7 | n |
Температура воспламенения (°C) | n | n | 460 | n |
макс. постоянная температура применения (°C) | 110 - 120 | 110 - 120 | 140 | 80 |
Внутреннее сопротивление (W) | 105 (102 ) | n | 2,6·1010 | >1015 |
Поверхностное сопротивление (W) | 105 (103) | n | 2,8·1010 | >1013 |
Материал: | NUCLAMID (специальный полиамидный материал) |
Подготовка: | Материал на основе полиамида, изготовленный при температуре полимерации 165°C – 195°C |
Применение: | Конструкционный материал для применения в агрессивной среде с ионизирующим излучением. |
Поставщик: | AJV-ENERGO, a.s. |
Источники излучения гамма 60Co: ROZA, PRAZDROJ, PANOZA
Серия A: | Образцы толщиной 0,2 , 0,5 и 2 мм облучены дозой гамма-излучения 72 kGy в воздухе и в среде с кислородом (0,75 МПа) с подводимой мощностью доз 0,2 kGy/h при температуре 20°C. |
Серия B: | Образцы толщиной 0,5 мм облучены дозой излучения 66 kGy в воздухе и в среде с кислородом (0,75 МПа) с подводимой мощностью доз 0,2 kGy/h при 20°C. |
Серия C: | Образцы толщиной 0,5 мм облучены в диапазоне доз облучения до 500 kGy в среде с кислородом (0,1 МПа) с подводимой мощностью доз 0,17 kGy/h при 50°C. |
Серия D: | Образцы толщиной 0,5 мм облучены в диапазоне доз до 500 kGy в воздухе с подводимой мощностью доз 0,12 kGy/h при 34°C. |
Метод: | Испытание на растяжение согласно ČSN EN ISO 527-1,2. |
Размеры образца: | Двухсторонняя лопасть шириной 4 мм, рабочей длиной 25 мм и соответствующей толщиной образца. |
Измерительный прибор: | Instron 5543 с силовой головкой 1 кН и контактным измерителем растяжения. |
Критерии оценки: | 50% от начальной величины растяжимости. |
Место и период испытаний: | Испытательная лаборатория № 1093.3 ÚJV Řež a.s. аккредитованная ČIA, номер свидетельства 301/2003. Испытания проводились в 2003 – 2004 гг. |
№ | Серия | Доза(kGy) | Растяжимость (%) | Прочность (МПа) | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,5 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 2 mm | ||||
1. | A | 0 | 220±20 | 239±21 | 281±21 | 61±4 | 62±4 | 63±3 | |
2. | A | 72 | 63±4 | 162±11 | 194±20 | 38±2 | 43±1 | 47±3 | В воздухе |
3. | A | 72 | 3±1 | 24±3 | 60±19 | 16±4 | 30±1 | 41±3 | В 0,75 МПа O2 |
4. | B | 0 | / | 254±50 | / | / | 61±9 | / | |
5. | B | 66 | / | 196±19 | / | / | 50±2 | / | В воздухе |
6. | B | 66 | / | 34±22 | / | / | 36±4 | / | В 0,75 МПа O2 |
7. | C | 0 | / | 244±20 | / | / | 67±4 | / | Серия 8-362 |
8. | C | 50 | / | 76±17 | / | / | 31±1 | / | то же самое |
9. | C | 100 | / | 98±8 | / | / | 29±1 | / | то же самое |
10. | C | 150 | / | 100±25 | / | / | 33±3 | / | то же самое |
11. | C | 500 | / | 55±7 | / | / | 24±1 | / | то же самое |
12. | D | 0 | / | 239±9 | / | / | 60±2 | / | Серия 8-393 |
13. | D | 100 | / | 121±17 | / | / | 39±1 | / | то же самое |
14. | D | 200 | / | 76±11 | / | / | 38±1 | / | то же самое |
15. | D | 300 | / | 67±12 | / | / | 39±1 | / | то же самое |
16. | D | 500 | / | 28±6 | / | / | 45±1 | / | то же самое |
RИндекс радиации RI: (определенный как log 10 дозы излучения в Gy, при которой достигнуты критерии оценки):
4.7 – для условия серии C
5.0 – для условия серии D
Срок службы материала NUCLAMID: 34 года (при температуре окружающей среды 20°C, подводимой мощности доз 4 Gy/h, энергии активации теплового распада 1,24 eV и критерии 50% абсолютной растяжимости).