L’utilisation des nouveaux matériels en pratique, c’est-à-dire des matières artificielles sur la base du polyamide PA-6, représentes une partie importante des activités de la société AJV-ENERGO, a.s. qui sont appliquées avec succès dans les opérations énergétiques des mines, centrales électriques, centrales thermiques et opérations chimiques qui sont exposées à l’effort extrême. Maintenant, nous vous présentons le matériel NUCLAMID:
Les caractéristiques de base du matériel NUCLAMID comprennent une haute ténacité en maintenant la solidité du matériel. Cette combinaison est nécessaire pour des matériels de revêtement résistants à l’abrasion et l’effort mécanique. Leurs qualités mécaniques excellentes, coefficient d’adhésion basse et une haute résistance thermique (de -60 à +140 °C) peuvent être utilisées pour divers éléments structuraux.
Les panneaux sont livrés aux dimensions de 930 x 550 mm de grosseur de 10, 12, 15, 20 et 30 mm.
NUCLAMID est un polyamide linéaire aliphatique non-modifié produit par l’intermédiaire de la polymérisation anionique. À la différence de la plupart des PA6 existants, préparés par la polymérisation anionique à l’aide de NaCL, lactamate de sodium, qui sont toujours semi-cristallines, la matrice de NUCLAMID montre une proportion de la phase cristalline considérablement réduite en maintenant l’E-module relativement haut, c’est-à-dire la solidité du matériel. En plus de meilleurs qualités physiques et mécaniques en comparaison avec les matériels concurrents sur la base de PA-6 et sur la base du polyéthylène moléculaire ultra-haute, NUCLAMID typiquement offre un haut point d’éclair de 460 °C, un haut point de fusion d’environ 210 °C, la possibilité de l’utilisation de la matière de courte durée aux températures de 140 – 180 °C et l’utilisation de longue durée aux températures sous 140 °C.
Qualité/matériel | PA 6 | RIM | NUCLAMID | HDPE |
---|---|---|---|---|
Résistance à la traction (MPa) | 50 - 60 | 50 | >60 | 44 |
Point de fusion (°C) | 215-220 | n | 210-213 | 135-138 |
Solidité (MPa Brinell) (°Sh Shore) | 78-74 (Shore D) 45-60 (Brinell) | n | 70 (Shore D) | 66 (Shore D) 38 (Brinell) |
Extensibilité à la rupture (%) | 100-300 | 250 | > 220 | > 350 |
Ténacité d’entaille (23 °C) (kJ/m2) | 3 (Izod) 3 - 16(Charpy) 8 - 23 (Charpy) | 10 (Izod) 18-20 (Charpy) | > 45 (Charpy) | n |
Ténacité de chocs (kJ/m2) | n | 90 | n | n |
Module de l’élasticité à la traction (GPa) | 1,3-3 | 1.5-2,6 | > 1,6 > 0.7 | n |
Point d’éclair (°C) | n | n | 460 | n |
Température maximum permanent d’utilisation (°C) | 110 - 120 | 110 - 120 | 140 | 80 |
Résistance intérieure (W) | 105 (102 ) | n | 2,6·1010 | >1015 |
Résistance de surface (W) | 105 (103) | n | 2,8·1010 | >1013 |
Matériel: | NUCLAMID (matériel en polyamide spécial) |
Préparation: | Matériel sur la base du polyamide, préparé aux températures de polymérisation de 165°C – 195°C |
Utilisation: | Matériel de construction destiné aux applications dans un environnement agressif avec une radiation ionisante |
Fournisseur: | AJV-ENERGO, a.s. |
Sources de radiation gamma 60Co: ROZA, PRAZDROJ, PANOZA
Série A: | Des échantillons de grosseur de 0,2, 0,5 et 2 mm irradiés par une dose de radiation gamma de 72 kGy en air et dans un environnement de l’oxygène (0,75 MPa) par une puissance de dosage de 0,2 kGy/Hh à la température de 20 °C. |
Série B: | Des échantillons de grosseur de 0,5 mm irradiés par une dose de radiation gamma de 66 kGy en air et dans un environnement de l’oxygène (0,75 MPa) par une puissance de dosage de 0,2 kGy/H à la température de 20 °C. |
Série C: | Des échantillons de grosseur de 0,5 mm irradiés dans l’étendue des doses de radiation jusqu'à 500 kGy dans un environnement de l’oxygène (0,1 MPa) par une puissance de dosage de 0,17 kGy/H à la température de 50 °C. |
Série D: | Des échantillons de grosseur de 0,5 mm irradiés dans l’étendue des doses de radiation jusqu'à 500 kGy en air par une puissance de dosage de 0,12 kGy/H à la température de 34 °C. |
Méthode: | Testes de tractions suivant ČSN EN ISO 527-1,2. |
Dimension de l’échantillon: | Ailette réversible de grosseur de 4 mm, de longueur de travail de 25 mm et de grosseur de l’échantillon correspondante |
Appareil de mesure: | Instron 5543 avec une tête de puissance de 1 kN et un extensomètre de contact |
Critère d’évaluation: | 50% de la valeur initiale de l’extensibilité |
Lieu et période d’examens: | Laboratoire d’examen no. 1093.3 ÚJV Řež a.s., accrédité par ČIA, numéro du certificat 301/2003. Les examens ont été effectués en 2003 – 2004. |
No. | Séries | Dose(kGy) | Extensibilité (%) | Solidité (MPa) | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,5 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 2 mm | ||||
1. | A | 0 | 220±20 | 239±21 | 281±21 | 61±4 | 62±4 | 63±3 | |
2. | A | 72 | 63±4 | 162±11 | 194±20 | 38±2 | 43±1 | 47±3 | En air |
3. | A | 72 | 3±1 | 24±3 | 60±19 | 16±4 | 30±1 | 41±3 | En 0,75 MPa O2 |
4. | B | 0 | / | 254±50 | / | / | 61±9 | / | |
5. | B | 66 | / | 196±19 | / | / | 50±2 | / | En air |
6. | B | 66 | / | 34±22 | / | / | 36±4 | / | En 0,75 MPa O2 |
7. | C | 0 | / | 244±20 | / | / | 67±4 | / | Lot 8-362 |
8. | C | 50 | / | 76±17 | / | / | 31±1 | / | idem |
9. | C | 100 | / | 98±8 | / | / | 29±1 | / | idem |
10. | C | 150 | / | 100±25 | / | / | 33±3 | / | idem |
11. | C | 500 | / | 55±7 | / | / | 24±1 | / | idem |
12. | D | 0 | / | 239±9 | / | / | 60±2 | / | Lot 8-393 |
13. | D | 100 | / | 121±17 | / | / | 39±1 | / | idem |
14. | D | 200 | / | 76±11 | / | / | 38±1 | / | idem |
15. | D | 300 | / | 67±12 | / | / | 39±1 | / | idem |
16. | D | 500 | / | 28±6 | / | / | 45±1 | / | idem |
Index de radiation RI: (défini comme log 10 d’une dose de radiation en Gy, auquel on atteint le critère d’évaluation):
4.7 – pour les conditions série C
5.0 – pour les conditions série D
Durée de vie du matériel NUCLAMID: 34 ans (à la température de l’environnement de 20 °C, la puissance de dosage de 4 Gy/H, l’énergie d’activation de la décomposition thermique de 1,24 eV et au critère de 50% de l’extensibilité absolue).